BGnow › Автобуси Пловдив › Спирка Сточна гара
Спирка Сточна гара — Пловдив
През спирка Сточна гара в Пловдив минават линии 1, 7, 11, 26, 29 и още 1 — общо 6. Най-ранният автобус по разписание е в 05:44, а най-късният — в 22:52.
- 6линии
- 05:44първи автобус
- 22:52последен автобус
- 603курса в разписанието
🗺️ Спирката на картата
Линии през спирка Сточна гара
| Линия | Маршрут | Спирка № | Преди → след |
|---|---|---|---|
| 1 | Ул. Коматевско шосе 113 — АПК Карловско шосе Минава от 05:54 до 22:15, 122 курса |
16 от 29 | Срещу магазин Билла 2 → Байкал |
| 7 | Кв. Беломорски — Рогошки гробища Минава от 06:02 до 21:10, 88 курса |
14 от 27 | Срещу автогара Юг → Байкал |
| 11 | Срещу Митницата — Биомашиностроене Минава от 05:51 до 21:27, 97 курса |
12 от 28 | Срещу магазин Билла 2 → Байкал |
| 26 | Ул. Белица 1 — Кв. Изгрев – обръщалото на ул. Крайна Минава от 05:49 до 21:13, 114 курса |
11 от 30 | Срещу автогара Юг → Байкал |
| 29 | Ул. Белица 1 — Кв. Тракия – А12 Минава от 06:01 до 22:52, 110 курса |
11 от 26 | Срещу автогара Юг → Срещу Военна болница |
| 36 | Бул. Александър Стамболийски — Кв. Изгрев – обръщалото на ул. Крайна Минава от 05:44 до 21:13, 72 курса |
15 от 31 | Срещу магазин Билла 2 → Срещу Военна болница |
Часове на минаване
Линия 1: 05:54 · 06:14 · 06:24 · 06:34 · 06:35 · 06:44 · 06:54 · 06:57 · 07:04 · 07:14 · 07:19 · 07:24 · 07:39 · 07:41 · 07:51 · 08:03 · 08:15 · 08:25 · 08:27 · 08:39 · 08:47 · 08:51 · 09:03 · 09:09 · 09:15 · 09:27 · 09:31 · 09:39 · 09:51 · 09:53 …
Линия 7: 06:02 · 06:16 · 06:26 · 06:30 · 06:44 · 06:58 · 07:12 · 07:26 · 07:30 · 07:40 · 07:54 · 08:02 · 08:08 · 08:22 · 08:34 · 08:36 · 08:50 · 09:04 · 09:06 · 09:18 · 09:32 · 09:38 · 09:46 · 10:00 · 10:10 · 10:14 · 10:28 · 10:42 · 10:56 · 11:10 …
Линия 11: 05:51 · 06:05 · 06:19 · 06:21 · 06:33 · 06:46 · 06:47 · 07:01 · 07:11 · 07:15 · 07:29 · 07:36 · 07:41 · 07:55 · 08:01 · 08:09 · 08:23 · 08:26 · 08:37 · 08:51 · 09:05 · 09:16 · 09:19 · 09:31 · 09:41 · 09:45 · 09:59 · 10:06 · 10:13 · 10:27 …
Линия 26: 05:49 · 06:06 · 06:37 · 06:51 · 06:59 · 07:10 · 07:14 · 07:21 · 07:32 · 07:37 · 07:43 · 07:54 · 08:00 · 08:05 · 08:17 · 08:21 · 08:28 · 08:39 · 08:44 · 08:50 · 09:01 · 09:07 · 09:12 · 09:23 · 09:30 · 09:34 · 09:45 · 09:51 · 09:57 · 10:08 …
Линия 29: 06:01 · 06:25 · 06:49 · 07:01 · 07:13 · 07:25 · 07:35 · 07:37 · 07:49 · 07:59 · 08:01 · 08:13 · 08:24 · 08:25 · 08:37 · 08:49 · 08:50 · 09:01 · 09:13 · 09:16 · 09:25 · 09:37 · 09:42 · 09:49 · 10:01 · 10:08 · 10:13 · 10:25 · 10:34 · 10:37 …
Линия 36: 05:44 · 06:49 · 07:07 · 07:25 · 07:43 · 08:01 · 08:19 · 08:37 · 08:55 · 09:13 · 09:31 · 09:49 · 10:07 · 10:25 · 10:43 · 11:01 · 11:19 · 11:37 · 11:55 · 12:13 · 12:31 · 12:49 · 13:07 · 13:25 · 13:43 · 14:01 · 14:19 · 14:37 · 14:55 · 15:13 …
Часовете са по разписанието за всички дни; в някои дни част от курсовете не се изпълняват.
Съседни спирки
Срещу магазин Билла 2 Байкал Срещу автогара Юг Срещу Военна болница
Координати на спирката: 42.13588, 24.75054.
За данните
Разписанието на градските автобусни линии на Пловдив е от маршрутните разписания на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ (Заповед 26 ОА-2451/14.09.2026, в сила от 15.09.2026 до 30.06.2027): делник и празник (събота, неделя и празници). В разписанията има часове само на началната и крайната спирка на всеки курс, затова по междинните спирки времето е оценка по разстоянието. Спирките са по общинските им номера. Линия 25 в празник още не е включена, а при линии 26 и 37 в делник някои курсове може да липсват. Автобусите на картата са симулация по разписанието. Забелязали сте грешка в спирка или час?