BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Червен бряг
Гара Червен бряг — влакове и разписание
Вижте кога спират влаковете на гара Червен бряг в област Плевен: часове на пристигане и заминаване, откъде идват и накъде продължават.
- 29влака
- 10посоки
- 01:13първи час
- 22:34последен час
Област Плевен, близо до Червен Бряг.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
ВарнаСофия СеверСофияМездраГорна ОряховицаПлевенЛевскиРусе РазпределителнаВрацаАлфатар
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 01:13 | 01:14 | БВ 2627 | София — Варна | всеки ден |
| 03:24 | 03:26 | БВ 2626 | Варна — София | всеки ден |
| — | 04:15 | ПВ 20100 | Червен бряг — София започва оттук |
всеки ден |
| — | 05:50 | КПВ 20230 | Червен бряг — Мездра започва оттук |
всеки ден |
| 06:17 | 06:18 | БВ 2655 | Враца — Варна | всеки ден |
| 07:09 | 07:10 | БВ 2640 | Горна Оряховица — София Север | всеки ден |
| 08:05 | 08:06 | ПВ 20131 | Мездра — Горна Оряховица | Вт–Нд |
| 08:24 | 08:25 | ПВ 20102 | Горна Оряховица — София Север | всеки ден |
| 09:21 | 09:22 | БВ 2611 | София Север — Варна | всеки ден |
| 09:51 | 09:52 | ПВ 20133 | Враца — Плевен | всеки ден |
| 10:15 | — | ПВ 20140 | Горна Оряховица — Червен бряг завършва тук |
всеки ден |
| 10:27 | 10:29 | БВ 4611 | Русе Разпределителна — София Север | всеки ден |
| 12:09 | 12:10 | ПВ 20130 | Плевен — Мездра | всеки ден |
| 12:18 | 12:19 | БВ 2613 | София Север — Варна | всеки ден |
| — | 13:05 | ПВ 20141 | Червен бряг — Горна Оряховица започва оттук |
всеки ден |
| 13:13 | 13:14 | БВ 2612 | Варна — София Север | всеки ден |
| 14:44 | 14:46 | ПВ 20132 | Горна Оряховица — Мездра | Пн–Ср, Пт–Нд |
| 15:21 | 15:22 | БВ 2615 | София Север — Варна | всеки ден |
| 16:06 | 16:07 | БВ 2614 | Варна — София Север | всеки ден |
| 16:53 | 16:54 | ПВ 20135 | Враца — Левски | всеки ден |
| 17:36 | 17:37 | БВ 4610 | София Север — Русе Разпределителна | всеки ден |
| 18:11 | 18:12 | ПВ 20101 | София Север — Горна Оряховица | всеки ден |
| 18:32 | 18:33 | МБВ 463 | Русе — София | всеки ден |
| 19:00 | 19:01 | БВ 2641 | София Север — Горна Оряховица | всеки ден |
| 19:20 | 19:22 | БВ 2616 | Варна — София | всеки ден |
| 20:33 | 20:34 | ПВ 20134 | Левски — Мездра | всеки ден |
| 22:06 | — | КПВ 20233 | Враца — Червен бряг завършва тук |
всеки ден |
| 22:10 | 22:11 | БВ 2654 | Варна — Враца | всеки ден |
| 22:33 | 22:34 | БВ 9647 | София — Алфатар | всеки ден |
Съседни гари по линията
РоманРеселец - спиркаРупци - СеверТелишПлевенКарлуковоДолни ДъбникЯсен
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?