BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Елин Пелин
Гара Елин Пелин — влакове и разписание
Гара Елин Пелин е в маршрута на 20 влака: бързи, крайградски, международни бързи, пътнически. По разписание влаковете минават между 05:02 и 23:33.
- 20влака
- 8посоки
- 05:02първи час
- 23:33последен час
Област Софийска, близо до Нови Хан.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
СофияСвиленградКостенецБургасСептемвриБанкяДрагоман - спиркаПловдив
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:03 | БВ 8626 | Бургас — София | всеки ден |
| 05:46 | 05:47 | ПВ 10120 | Септември — Банкя | всеки ден |
| 06:52 | 06:53 | ПВ 10110 | Септември — София | всеки ден |
| 08:22 | 08:23 | БВ 8656 | Варна — София | всеки ден |
| 09:05 | 09:06 | БВ 1611 | Перник — Свиленград | всеки ден |
| 09:12 | 09:13 | БВ 1620 | Пловдив — София | всеки ден |
| 11:29 | 11:30 | КПВ 10222 | Костенец — София | всеки ден |
| 12:45 | 12:46 | КПВ 10221 | София — Костенец | всеки ден |
| 13:37 | 13:38 | БВ 8613 | София — Бургас | всеки ден |
| 14:54 | 14:55 | КПВ 10223 | София — Костенец | всеки ден |
| 15:34 | 15:35 | БВ 1622 | Пловдив — София | всеки ден |
| 16:24 | 16:25 | КПВ 10224 | Костенец — Драгоман - спирка | всеки ден |
| 17:04 | 17:05 | БВ 1621 | София — Пловдив | всеки ден |
| 17:04 | 17:05 | БВ 8650 | Варна — София | всеки ден |
| 18:17 | 18:18 | КПВ 10226 | Костенец — София | всеки ден |
| 18:28 | 18:29 | ПВ 10113 | София — Септември | всеки ден |
| 19:31 | 19:32 | МБВ 493 | София — Свиленград | всеки ден |
| 20:41 | 20:42 | БВ 1614 | Свиленград — София | всеки ден |
| 20:46 | 20:48 | ПВ 10123 | Перник — Септември | всеки ден |
| 23:32 | 23:33 | БВ 8627 | София — Бургас | всеки ден |
Съседни гари по линията
КазиченеПобит камъкВерилаВакарелКостенецИхтиман
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?