BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Каспичан
Гара Каспичан — влакове и разписание
Имаме 28 влака през гара Каспичан. Първият по разписание е в 05:17, а най-късният — в 23:16; влаковете водят до 8 посоки.
- 28влака
- 8посоки
- 05:17първи час
- 23:16последен час
Област Шумен, близо до Каспичан.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
ВарнаШуменРусеСофия СеверСофияСтара ЗагораПросторноВраца
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 05:18 | БВ 2627 | София — Варна | всеки ден |
| 06:03 | — | КПВ 90201 | Самуил — Каспичан завършва тук |
всеки ден |
| 06:09 | 06:10 | ПВ 20161 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 06:18 | 06:19 | БВ 4661 | Варна — Стара Загора | всеки ден |
| — | 06:35 | ПВ 90100 | Каспичан — Просторно започва оттук |
всеки ден |
| 07:43 | 07:44 | ПВ 20160 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 07:48 | 07:49 | ПВ 20163 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 08:27 | 08:28 | БВ 9621 | Русе — Варна | всеки ден |
| 09:13 | 09:14 | БВ 2612 | Варна — София Север | всеки ден |
| 10:43 | 10:44 | БВ 2655 | Враца — Варна | всеки ден |
| 10:48 | 10:49 | БВ 9620 | Варна — Русе | всеки ден |
| 11:09 | 11:29 | ПВ 90191 | Просторно — Шумен | всеки ден |
| 12:05 | 12:06 | БВ 2614 | Варна — София Север | всеки ден |
| 13:24 | 13:25 | БВ 2611 | София Север — Варна | всеки ден |
| 14:23 | 14:24 | ПВ 20165 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 15:10 | 15:11 | БВ 2616 | Варна — София | всеки ден |
| 15:59 | 16:00 | ПВ 20162 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 16:25 | 16:26 | БВ 2613 | София Север — Варна | всеки ден |
| 16:10 | 16:40 | ПВ 90104 | Шумен — Русе | всеки ден |
| 17:52 | 17:53 | ПВ 20167 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 17:53 | 17:54 | БВ 2654 | Варна — Враца | всеки ден |
| 18:33 | 18:34 | БВ 9623 | Русе — Варна | всеки ден |
| 18:44 | 18:45 | ПВ 20164 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 19:29 | 19:30 | БВ 2615 | София Север — Варна | всеки ден |
| 19:34 | 19:35 | БВ 9622 | Варна — Русе | всеки ден |
| 21:13 | 21:14 | ПВ 20166 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 21:51 | 21:52 | БВ 4660 | Стара Загора — Варна | всеки ден |
| 23:15 | 23:16 | БВ 2626 | Варна — София | всеки ден |
Съседни гари по линията
ПровадияКалугерицаШуменПлискаНевшаМадара
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?