BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Крумово
Гара Крумово — влакове и разписание
През гара Крумово (Пловдив) в разписанието на БДЖ минават 49 влака към 5 посоки. Първият е в 05:03, последният — в 22:54.
- 49влака
- 5посоки
- 05:03първи час
- 22:54последен час
Област Пловдив, близо до Крумово.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
ПловдивАсеновградСвиленградСофияПодкова
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 05:04 | КПВ 19201 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 05:33 | — | КПВ 19202 | Асеновград — Крумово завършва тук |
всеки ден |
| 05:38 | 05:39 | БВ 8656 | Варна — София | всеки ден |
| 05:43 | 05:44 | ПВ 10141 | Пловдив — Свиленград | всеки ден |
| — | 05:48 | КПВ 19203 | Крумово — Асеновград започва оттук |
всеки ден |
| 06:18 | 06:19 | КПВ 19204 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 06:15 | 06:19 | КПВ 19271 | Пловдив — Асеновград | Пн–Пт |
| 06:49 | 06:50 | КПВ 19205 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 06:49 | 06:51 | КПВ 19270 | Асеновград — Пловдив | Пн–Пт |
| 07:23 | 07:24 | КПВ 19206 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 07:26 | 07:33 | МБВ 492 | Свиленград — Пловдив | всеки ден |
| 07:41 | 07:42 | БВ 1612 | Свиленград — София | всеки ден |
| 07:58 | 07:59 | КПВ 19207 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 08:28 | 08:29 | КПВ 19208 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 09:00 | 09:01 | КПВ 19209 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 09:33 | 09:34 | КПВ 19210 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 09:39 | 09:40 | ПВ 10143 | Пловдив — Свиленград | всеки ден |
| 10:18 | 10:19 | ПВ 10140 | Свиленград — Пловдив | всеки ден |
| 10:29 | 10:30 | КПВ 19211 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 11:03 | 11:04 | КПВ 19212 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 11:32 | 11:33 | БВ 1611 | Перник — Свиленград | всеки ден |
| 11:49 | 11:50 | КПВ 19213 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 12:23 | 12:24 | КПВ 19214 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 13:28 | 13:29 | ПВ 40153 | Пловдив — Подкова | всеки ден |
| 13:37 | 13:38 | КПВ 19215 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 13:56 | 13:57 | ПВ 10142 | Свиленград — Пловдив | всеки ден |
| 14:08 | 14:09 | КПВ 19216 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 14:40 | 14:41 | КПВ 19217 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 14:49 | 14:50 | ПВ 10145 | Пловдив — Свиленград | всеки ден |
| 15:13 | 15:14 | КПВ 19218 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 15:46 | 15:47 | КПВ 19219 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 16:09 | 16:10 | КПВ 10246 | Свиленград — Пловдив | всеки ден |
| 16:18 | 16:19 | КПВ 19220 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 16:50 | 16:51 | КПВ 19221 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 17:23 | 17:24 | КПВ 19222 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 17:56 | 17:57 | КПВ 19223 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 18:18 | 18:19 | БВ 1614 | Свиленград — София | всеки ден |
| 18:28 | 18:29 | КПВ 19224 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 18:39 | 18:40 | БВ 1613 | София — Свиленград | всеки ден |
| 19:04 | 19:07 | КПВ 19225 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 19:35 | 19:36 | КПВ 19226 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 19:46 | 19:47 | ПВ 10144 | Свиленград — Пловдив | всеки ден |
| 19:53 | 19:54 | КПВ 19227 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 20:23 | 20:24 | КПВ 19228 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 20:55 | 20:56 | КПВ 19229 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 21:28 | 21:29 | КПВ 19230 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
| 22:09 | 22:10 | МБВ 493 | София — Свиленград | всеки ден |
| 22:23 | 22:24 | КПВ 19231 | Пловдив — Асеновград | всеки ден |
| 22:53 | 22:54 | КПВ 19232 | Асеновград — Пловдив | всеки ден |
Съседни гари по линията
Вр.депо Пловдив - спиркаМаврудовоЯгодовоПловдивСадовоКатуницаПървомай
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?