BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Кумарица
Гара Кумарица — влакове и разписание
Гара Кумарица е в маршрута на 22 влака: бързи, крайградски, пътнически. По разписание влаковете минават между 05:09 и 21:41.
- 22влака
- 8посоки
- 05:09първи час
- 21:41последен час
Област София, близо до Нови Искър.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
СофияМездраЛакатникВрацаСофия СеверГорна ОряховицаЛомАлфатар
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 05:10 | КПВ 20200 | Мездра — София | всеки ден |
| 05:46 | 05:47 | ПВ 20111 | София — Враца | всеки ден |
| 06:33 | 06:34 | КПВ 20220 | Лакатник — София | всеки ден |
| 07:02 | 07:03 | ПВ 20100 | Червен бряг — София | всеки ден |
| 07:51 | 07:52 | КПВ 20201 | София — Мездра | всеки ден |
| 07:59 | 08:00 | КПВ 20202 | Мездра — София | всеки ден |
| 08:39 | 08:40 | КПВ 20222 | Лакатник — София | всеки ден |
| 11:20 | 11:21 | ПВ 20102 | Горна Оряховица — София Север | всеки ден |
| 11:36 | 11:37 | КПВ 20223 | София — Лакатник | всеки ден |
| 13:41 | 13:42 | КПВ 20203 | София — Мездра | всеки ден |
| 14:24 | 14:25 | КПВ 20224 | Лакатник — София | всеки ден |
| 15:03 | 15:04 | ПВ 20101 | София Север — Горна Оряховица | всеки ден |
| 16:25 | 16:26 | КПВ 20225 | София — Лакатник | всеки ден |
| 16:31 | 16:32 | ПВ 20104 | Враца — София | всеки ден |
| 17:31 | 17:32 | КПВ 20204 | Мездра — София | всеки ден |
| 17:56 | 17:57 | КПВ 20205 | София — Мездра | всеки ден |
| 18:55 | 18:56 | КПВ 20207 | София — Мездра | всеки ден |
| 18:55 | 18:56 | КПВ 20226 | Лакатник — София | всеки ден |
| 19:35 | 19:36 | БВ 7630 | София — Лом | всеки ден |
| 19:40 | 19:41 | ПВ 20112 | Монтана — София | всеки ден |
| 20:23 | 20:24 | БВ 9647 | София — Алфатар | всеки ден |
| 21:40 | 21:41 | КПВ 20209 | София — Мездра | всеки ден |
Съседни гари по линията
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?