BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Белослав
Гара Белослав — влакове и разписание
Вижте кога спират влаковете на гара Белослав в област Варна: часове на пристигане и заминаване, откъде идват и накъде продължават.
- 49влака
- 11посоки
- 05:18първи час
- 23:58последен час
Област Варна, близо до Белослав.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
ВарнаДобричШуменСофияКарнобатСофия СеверРусеСтара ЗагораБургасВрацаПловдив
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:19 | БВ 4661 | Варна — Стара Загора | всеки ден |
| 05:31 | 05:32 | БВ 8657 | София — Варна | всеки ден |
| 06:07 | 06:08 | БВ 2637 | Варна — Добрич | всеки ден |
| 06:10 | 06:11 | ПВ 30151 | Карнобат — Варна | всеки ден |
| 06:31 | 06:32 | БВ 2627 | София — Варна | всеки ден |
| 06:36 | 06:37 | ПВ 20160 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 06:40 | 06:41 | КПВ 28201 | Добрич — Варна | всеки ден |
| 07:07 | 07:08 | ПВ 30150 | Варна — Бургас | всеки ден |
| 07:23 | 07:24 | ПВ 20161 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 07:38 | 07:39 | КПВ 28200 | Варна — Добрич | всеки ден |
| 08:07 | 08:08 | БВ 2612 | Варна — София Север | всеки ден |
| 09:02 | 09:03 | ПВ 20163 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 09:07 | 09:08 | БВ 8650 | Варна — София | всеки ден |
| 09:33 | 09:34 | БВ 9621 | Русе — Варна | всеки ден |
| 09:47 | 09:48 | БВ 9620 | Варна — Русе | всеки ден |
| 10:46 | 10:47 | ПВ 30153 | Бургас — Варна | всеки ден |
| 11:02 | 11:03 | БВ 2614 | Варна — София Север | всеки ден |
| 11:02 | 11:03 | КПВ 28203 | Добрич — Варна | всеки ден |
| 11:24 | 11:25 | ПВ 30152 | Варна — Карнобат | всеки ден |
| 11:50 | 11:51 | БВ 2655 | Враца — Варна | всеки ден |
| 12:17 | 12:18 | БВ 8631 | Пловдив — Варна | всеки ден |
| 12:31 | 12:32 | КПВ 28202 | Варна — Добрич | всеки ден |
| 13:08 | 13:09 | КПВ 28205 | Добрич — Варна | всеки ден |
| 13:19 | 13:20 | ПВ 30154 | Варна — Карнобат | всеки ден |
| 13:36 | 13:37 | КПВ 28295 | Повеляново — Варна | Пн–Пт |
| 14:07 | 14:08 | БВ 2616 | Варна — София | всеки ден |
| 14:31 | 14:33 | БВ 2611 | София Север — Варна | всеки ден |
| 14:52 | 14:53 | ПВ 20162 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 15:35 | 15:37 | ПВ 20165 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 16:14 | 16:15 | КПВ 28204 | Варна — Добрич | всеки ден |
| 16:23 | 16:25 | КПВ 28207 | Добрич — Варна | всеки ден |
| 16:52 | 16:53 | БВ 2654 | Варна — Враца | всеки ден |
| 17:09 | 17:10 | ПВ 30155 | Карнобат — Варна | всеки ден |
| 17:12 | 17:13 | БВ 8632 | Варна — Пловдив | всеки ден |
| 17:33 | 17:34 | БВ 2613 | София Север — Варна | всеки ден |
| 17:39 | 17:40 | ПВ 20164 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 18:32 | 18:33 | БВ 9622 | Варна — Русе | всеки ден |
| 18:36 | 18:37 | БВ 8651 | София — Варна | всеки ден |
| 19:05 | 19:06 | ПВ 20167 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 19:16 | 19:17 | ПВ 30156 | Варна — Карнобат | всеки ден |
| 19:38 | 19:39 | БВ 9623 | Русе — Варна | всеки ден |
| 19:53 | 19:54 | ПВ 30157 | Карнобат — Варна | всеки ден |
| 20:06 | 20:07 | ПВ 20166 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 20:37 | 20:38 | БВ 2615 | София Север — Варна | всеки ден |
| 20:49 | 20:50 | КПВ 28206 | Варна — Добрич | всеки ден |
| 21:57 | 21:58 | БВ 2626 | Варна — София | всеки ден |
| 22:30 | 22:31 | БВ 2636 | Добрич — Варна | всеки ден |
| 22:59 | 23:00 | БВ 4660 | Стара Загора — Варна | всеки ден |
| 23:57 | 23:58 | БВ 8656 | Варна — София | всеки ден |
Съседни гари по линията
ПовеляновоСтрашимировоВарнаСинделЕзерово
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?