BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Синдел
Гара Синдел — влакове и разписание
През гара Синдел (Варна) в разписанието на БДЖ минават 37 влака към 10 посоки. Първият е в 00:09, последният — в 22:45.
- 37влака
- 10посоки
- 00:09първи час
- 22:45последен час
Област Варна, близо до Тръстиково.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
ВарнаСофияШуменКарнобатСофия СеверРусеСтара ЗагораБургасВрацаПловдив
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 00:09 | 00:10 | БВ 8656 | Варна — София | всеки ден |
| 05:19 | 05:20 | БВ 8657 | София — Варна | всеки ден |
| 05:30 | 05:31 | БВ 4661 | Варна — Стара Загора | всеки ден |
| 05:52 | 05:53 | ПВ 30151 | Карнобат — Варна | всеки ден |
| 06:08 | 06:09 | БВ 2627 | София — Варна | всеки ден |
| 06:53 | 06:54 | ПВ 20160 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 07:06 | 07:07 | ПВ 20161 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 07:25 | 07:26 | ПВ 30150 | Варна — Бургас | всеки ден |
| 08:22 | 08:23 | БВ 2612 | Варна — София Север | всеки ден |
| 08:45 | 08:46 | ПВ 20163 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 09:18 | 09:19 | БВ 9621 | Русе — Варна | всеки ден |
| 09:22 | 09:23 | БВ 8650 | Варна — София | всеки ден |
| 10:01 | 10:02 | БВ 9620 | Варна — Русе | всеки ден |
| 10:29 | 10:30 | ПВ 30153 | Бургас — Варна | всеки ден |
| 11:17 | 11:18 | БВ 2614 | Варна — София Север | всеки ден |
| 11:35 | 11:36 | БВ 2655 | Враца — Варна | всеки ден |
| 11:42 | 11:43 | ПВ 30152 | Варна — Карнобат | всеки ден |
| 13:37 | 13:38 | ПВ 30154 | Варна — Карнобат | всеки ден |
| 14:17 | 14:18 | БВ 2611 | София Север — Варна | всеки ден |
| 14:22 | 14:23 | БВ 2616 | Варна — София | всеки ден |
| 15:09 | 15:10 | ПВ 20162 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 15:18 | 15:19 | ПВ 20165 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 16:51 | 16:52 | ПВ 30155 | Карнобат — Варна | всеки ден |
| 17:06 | 17:07 | БВ 2654 | Варна — Враца | всеки ден |
| 17:18 | 17:19 | БВ 2613 | София Север — Варна | всеки ден |
| 17:26 | 17:27 | БВ 8632 | Варна — Пловдив | всеки ден |
| 17:55 | 17:56 | ПВ 20164 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 18:23 | 18:24 | БВ 8651 | София — Варна | всеки ден |
| 18:47 | 18:48 | БВ 9622 | Варна — Русе | всеки ден |
| 18:48 | 18:49 | ПВ 20167 | Шумен — Варна | всеки ден |
| 19:24 | 19:25 | БВ 9623 | Русе — Варна | всеки ден |
| 19:34 | 19:35 | ПВ 30156 | Варна — Карнобат | всеки ден |
| 19:32 | 19:36 | ПВ 30157 | Карнобат — Варна | всеки ден |
| 20:23 | 20:24 | ПВ 20166 | Варна — Шумен | всеки ден |
| 20:23 | 20:24 | БВ 2615 | София Север — Варна | всеки ден |
| 22:28 | 22:29 | БВ 2626 | Варна — София | всеки ден |
| 22:44 | 22:45 | БВ 4660 | Стара Загора — Варна | всеки ден |
Съседни гари по линията
ПовеляновоДобринаТръстиковоЮнакЦаревциДългополБелослав
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?