BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Подуяне Пътническа
Гара Подуяне Пътническа — влакове и разписание
Имаме 42 влака през гара Подуяне Пътническа. Първият по разписание е в 05:32, а най-късният — в 22:58; влаковете водят до 12 посоки.
- 42влака
- 12посоки
- 05:32първи час
- 22:58последен час
Област София, близо до София.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
СофияБургасКарловоСвиленградКопривщицаВарнаКостенецСептемвриБанкяВолуякПловдивДрагоман - спирка
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:38 | БВ 8626 | Бургас — София | всеки ден |
| 05:32 | 05:39 | ПВ 30181 | София — Карлово | Вт–Сб |
| 06:20 | 06:21 | ПВ 10120 | Септември — Банкя | всеки ден |
| 06:17 | 06:23 | БВ 3621 | София — Бургас | всеки ден |
| 06:37 | 06:38 | БВ 8611 | София — Бургас | всеки ден |
| 07:29 | 07:30 | ПВ 10110 | Септември — София | всеки ден |
| 08:02 | 08:03 | ПВ 30121 | София — Копривщица | всеки ден |
| 08:29 | 08:30 | БВ 1611 | Перник — Свиленград | всеки ден |
| 08:53 | 08:54 | БВ 8656 | Варна — София | всеки ден |
| 09:24 | 09:25 | ПВ 30112 | Карлово — София | всеки ден |
| 09:46 | 09:47 | БВ 1620 | Пловдив — София | всеки ден |
| 10:22 | 10:23 | БВ 8651 | София — Варна | всеки ден |
| 10:47 | 10:48 | БВ 1612 | Свиленград — София | всеки ден |
| 11:17 | 11:18 | БВ 3620 | Бургас — София | всеки ден |
| 12:07 | 12:08 | КПВ 10221 | София — Костенец | всеки ден |
| 12:03 | 12:10 | КПВ 10222 | Костенец — София | всеки ден |
| 13:02 | 13:03 | БВ 8613 | София — Бургас | всеки ден |
| 12:59 | 13:04 | ПВ 30122 | Копривщица — Волуяк | всеки ден |
| 13:22 | 13:23 | БВ 3623 | София — Бургас | всеки ден |
| 13:37 | 13:38 | ПВ 30113 | София — Карлово | всеки ден |
| 14:08 | 14:09 | КПВ 10223 | София — Костенец | всеки ден |
| 14:38 | 14:39 | БВ 8610 | Бургас — София | всеки ден |
| 14:52 | 14:53 | БВ 3622 | Бургас — София | всеки ден |
| 15:22 | 15:23 | БВ 1613 | София — Свиленград | всеки ден |
| 16:07 | 16:08 | БВ 1622 | Пловдив — София | всеки ден |
| 16:31 | 16:32 | БВ 1621 | София — Пловдив | всеки ден |
| 16:29 | 16:35 | ПВ 30114 | Карлово — София | всеки ден |
| 16:52 | 16:53 | БВ 3625 | София — Бургас | всеки ден |
| 17:19 | 17:20 | КПВ 10224 | Костенец — Драгоман - спирка | всеки ден |
| 17:35 | 17:36 | БВ 8650 | Варна — София | всеки ден |
| 17:52 | 17:53 | ПВ 10113 | София — Септември | всеки ден |
| 18:07 | 18:08 | ПВ 30115 | София — Карлово | всеки ден |
| 18:57 | 18:58 | МБВ 493 | София — Свиленград | всеки ден |
| 18:53 | 18:59 | КПВ 10226 | Костенец — София | всеки ден |
| 19:23 | 19:24 | ПВ 30123 | София — Копривщица | всеки ден |
| 20:07 | 20:08 | ПВ 10123 | Перник — Септември | всеки ден |
| 20:43 | 20:44 | ПВ 30116 | Карлово — София | всеки ден |
| 21:13 | 21:14 | БВ 1614 | Свиленград — София | всеки ден |
| 21:07 | 21:16 | БВ 8657 | София — Варна | всеки ден |
| 22:05 | 22:06 | БВ 8612 | Бургас — София | всеки ден |
| 22:19 | 22:20 | БВ 3624 | Бургас — София | всеки ден |
| 22:57 | 22:58 | БВ 8627 | София — Бургас | всеки ден |
Съседни гари по линията
СофияИскърско шосеПодуяне Разпр.ср.р.
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?