BGnow › Влакове (БДЖ) › Гара Подуяне Разпр.ср.р.
Гара Подуяне Разпр.ср.р. — влакове и разписание
Вижте кога спират влаковете на гара Подуяне Разпр.ср.р. в област София: часове на пристигане и заминаване, откъде идват и накъде продължават.
- 17влака
- 8посоки
- 05:39първи час
- 20:40последен час
Област София, близо до София.
🗺️ Гарата на картата
Накъде пътуват влаковете
СофияКарловоКопривщицаКостенецСептемвриБанкяВолуякДрагоман - спирка
Влакове по час
| Пристига | Тръгва | Влак | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 05:39 | 05:40 | ПВ 30181 | София — Карлово | Вт–Сб |
| 06:17 | 06:18 | ПВ 10120 | Септември — Банкя | всеки ден |
| 07:26 | 07:27 | ПВ 10110 | Септември — София | всеки ден |
| 08:05 | 08:06 | ПВ 30121 | София — Копривщица | всеки ден |
| 09:21 | 09:22 | ПВ 30112 | Карлово — София | всеки ден |
| 12:11 | 12:12 | КПВ 10221 | София — Костенец | всеки ден |
| 12:56 | 12:57 | ПВ 30122 | Копривщица — Волуяк | всеки ден |
| 13:40 | 13:41 | ПВ 30113 | София — Карлово | всеки ден |
| 14:11 | 14:12 | КПВ 10223 | София — Костенец | всеки ден |
| 16:26 | 16:27 | ПВ 30114 | Карлово — София | всеки ден |
| 17:16 | 17:17 | КПВ 10224 | Костенец — Драгоман - спирка | всеки ден |
| 17:55 | 17:56 | ПВ 10113 | София — Септември | всеки ден |
| 18:10 | 18:11 | ПВ 30115 | София — Карлово | всеки ден |
| 18:50 | 18:51 | КПВ 10226 | Костенец — София | всеки ден |
| 19:27 | 19:28 | ПВ 30123 | София — Копривщица | всеки ден |
| 20:11 | 20:12 | ПВ 10123 | Перник — Септември | всеки ден |
| 20:39 | 20:40 | ПВ 30116 | Карлово — София | всеки ден |
Съседни гари по линията
За данните
Влаковете и часовете са от публичното разписание на БДЖ (razpisanie.bdz.bg). Дните са за следващите 8 седмици; празниците са отчетени като неделя. ПВ е пътнически, БВ — бърз, КПВ — крайградски, МБВ — международен бърз влак. Положението на гарата е по OpenStreetMap. Забелязали сте грешка в час или ден?